| 13. dealer: N ALL |
AKQ742 84 1043 Q7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 K1032 Q96 A10853 |
1053 QJ5 A752 964 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J86 A976 KJ8 KJ2 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šćepanović - Žepić V. | Hajdaraj - Pokorny | 4![]() | N | 5 | 10 | 420 |
| 2. | Čekol - Pravdić | Raše - Brguljan | 4![]() | N | Q | 10 | 420 |
| 3. | Kauzlarić - Simić | Ananijev - Šašek T. | 4![]() | N | Q | 10 | 420 |
| 4. | Špiljak - Diklić Du. | Donđivić - Gracin | 2![]() | S | ![]() | 10 | 170 |
| prosjek: | 420 | ||||||
![]() |
![]() |